למכירה מחסן / לוגיסטיקה
אזור תעשייה צפוני
הפלדה 7 · אשדוד
- 1,150 מ״ר
מחיר 9,800,000 ₪
כולל ארנונה 9,865 ₪
כל הארץ
1 נכס בלוח, כל אחד עם העלות החודשית המלאה — שכירות וארנונה יחד.
אותו שטח, אותו סוג נכס, ערים שונות. כל שורה מחושבת ממדרגות הגודל שבצו של אותה רשות, ולא בהכפלה בתעריף אחד. הפער בין הזולה ליקרה — 17,991 ₪ לחודש.
| עיר | ארנונה לחודש | למ״ר לשנה | צו | עמ׳ |
|---|---|---|---|---|
| חיפה | 2,534 ₪ עד 15,231 ₪ | 30.41 ₪ | 2024 | 22 |
| רחובות | 6,150 ₪ עד 12,068 ₪ | 73.80 ₪ | 2026 | 10 |
| כפר סבא | 6,720 ₪ עד 10,183 ₪ | 80.64 ₪ | 2026 | 7 |
| באר שבע | 8,823 ₪ | 105.88 ₪ | 2026 | 6 |
| אשדוד | 10,391 ₪ עד 12,239 ₪ | 124.69 ₪ | 2025 | 8 |
| הרצליה | 13,413 ₪ | 160.96 ₪ | 2026 | 7 |
| ראשון לציון | 20,525 ₪ | 246.30 ₪ | 2026 | 20 |
הטווח בעיר שיש בה יותר משורה אחת הוא ההפרש בין אזורי המס בתוכה — אותו מבנה, כתובת אחרת. המחשבון המלא לכל הסיווגים.
סוגים אחרים: מבני תעשייה · משרדים · שטחי מסחר · קרקעות