צו הארנונה 2026 · 29 תעריפים · 5 סוגי נכס
ארנונה לעסקים בתל אביב - יפו
התעריפים כאן נקראו מצו הארנונה של עיריית תל אביב - יפו לשנת 2026. לכל שורה רשום העמוד שממנו נלקחה, כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה מול המסמך.
ארנונה לא מחושבת בהכפלה. הצו מחלק את השטח למדרגות, וכל מדרגה מחויבת בתעריף
שלה — המטרים הראשונים בתעריף אחד, הבאים בתעריף אחר. הכפלה של השטח כולו בתעריף אחד מהטבלה
תיתן מספר שגוי, ובאשדוד היא שוגה ב-60,000 ₪ לשנה כלפי מעלה או ב-19,000 ₪ כלפי מטה, תלוי
באיזו שורה העין נופלת.
כל התעריפים בצו 2026
29 שורות. הטבלה היא מה שמודפס בצו, בלי עיבוד.
| סוג | סיווג | מדרגה | אזור | תעריף | עמ׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה, מפעלי תעשיה )סמלים 200-399( | עד 200 מ"ר | כל האזורים | 196.49 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה, מפעלי תעשיה )סמלים 200-399( | מעל 200 מ"ר ועד המ"ר ה-500 | כל האזורים | 107.65 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה, מפעלי תעשיה )סמלים 200-399( | מעל 500 מ"ר ואיל ך | כל האזורים | 103.71 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | בתי תוכנה )סמל 674 ( | בתי תוכנה, שעיסוקם העיקרי הוא ייצור תוכנה, יחויבו ב- 196.49 ₪ למ"ר לשנה בכל האזורים . | כל האזורים | 196.49 ₪ | 19 |
| קרקע תפוסה | בריכות שחיה )סמלים 915,097 ( | יחויב לפי 80.64 ₪ למ"ר לשנה, בכל האזורים. | כל האזורים | 80.64 ₪ | 19 |
| קרקע תפוסה | בריכות שחיה )סמלים 915,097 ( | יתרת השטח הפתוח )סמל 097( תחויב לפי התעריפים שלהלן: · עד 500 מ"ר: 23.14 ₪ למ"ר לשנה . | כל האזורים | 23.14 ₪ | 19 |
| קרקע תפוסה | בריכות שחיה )סמלים 915,097 ( | יתרת השטח הפתוח )סמל 097( תחויב לפי התעריפים שלהלן: · מעל 500 מ"ר ואילך: 5.30 ₪ למ"ר לשנה. | כל האזורים | 5.30 ₪ | 19 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה )סמל 094 ( | עד 500 מ"ר | אזור 1 | 66.13 ₪ | 28 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה )סמל 094 ( | מעל 500 מ"ר | אזור 1 | 50.73 ₪ | 28 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה )סמל 094 ( | עד 500 מ"ר | אזור 2,3 | 66.13 ₪ | 28 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה )סמל 094 ( | מעל 500 מ"ר | אזור 2,3 | 37.54 ₪ | 28 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה המשמשת למגרש חניה בתשלום )סמלים ,092 ,096 098 ( | עד 500 מ"ר | אזור 1 | 66.13 ₪ | 28 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה המשמשת למגרש חניה בתשלום )סמלים ,092 ,096 098 ( | מעל 500 מ"ר | אזור 1 | 43.80 ₪ | 28 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה המשמשת למגרש חניה בתשלום )סמלים ,092 ,096 098 ( | עד 500 מ"ר | אזור 2,3 | 59.47 ₪ | 28 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה המשמשת למגרש חניה בתשלום )סמלים ,092 ,096 098 ( | מעל 500 מ"ר | אזור 2,3 | 32.84 ₪ | 28 |
| משרדים ושירותים | בנקים )סמלים 668-671 ( | בנינים המוחזקים ע"י בנקים יחויבו בכל האזורים כדלקמן: · סניפי "בנק" )סמל 668( יחויבו ב- 1,642.06 ₪ למ"ר לשנה . | כל האזורים | 1,642.06 ₪ | 19 |
| משרדים ושירותים | בנקים )סמלים 668-671 ( | בנינים המוחזקים ע"י בנקים יחויבו בכל האזורים כדלקמן: · שטח המשמש "בנק" ושאינו משמש כסניף או כמרכז הדרכה ארצי )סמל 669( יחוי ב ב | כל האזורים | 854.92 ₪ | 19 |
| משרדים ושירותים | בנקים )סמלים 668-671 ( | בנינים המוחזקים ע"י בנקים יחויבו בכל האזורים כדלקמן: · מרכזי הדרכה ארציים של בנקים )סמל 671( יחויבו ב- 674.21 ₪ למ"ר לשנה. | כל האזורים | 674.21 ₪ | 19 |
| משרדים ושירותים | בנקים )סמלים 668-671 ( | בנינים המוחזקים ע"י בנקים יחויבו בכל האזורים כדלקמן: · חברה בת של תאגיד בנקאי ושהיא עצמה אינה תאגיד כזה )סמל 670( תחויב ב- 598.46 ₪ למ"ר | כל האזורים | 598.46 ₪ | 19 |
| משרדים ושירותים | הארנונה הכללית לגבי בנינים שאינם משמשים למגורים, לרבות משרדים שירותים ומסחר, תחושב | להלן התעריפים האחידים עבור בנינים שאינם משמשים למגורים, ואין עבורם תעריף נפרד: | אזור 1 | 449.78 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | הארנונה הכללית לגבי בנינים שאינם משמשים למגורים, לרבות משרדים שירותים ומסחר, תחושב | להלן התעריפים האחידים עבור בנינים שאינם משמשים למגורים, ואין עבורם תעריף נפרד: | אזור 2 | 375.07 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | הארנונה הכללית לגבי בנינים שאינם משמשים למגורים, לרבות משרדים שירותים ומסחר, תחושב | להלן התעריפים האחידים עבור בנינים שאינם משמשים למגורים, ואין עבורם תעריף נפרד: | אזור 3 | 307.74 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | חברות ביטוח ומבטחים )סמל 681( | מבנים המוחזקים ע"י מבטח יחויבו ב – 683.94 ₪ למ"ר לשנה בכל האזורים . | כל האזורים | 683.94 ₪ | 22 |
| מסחר וחנויות | אולמות המשמשים להצגות תיאטרון, מחול וקונצרטים )סמלים 912 , 908 ( | המפורטים להלן : · יחויבו בתעריף של 80.64 ₪ למ"ר לשנה, בכל האזורים . | כל האזורים | 80.64 ₪ | 21 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע )סמל 907 ( | בתי-קולנוע בכל האזורים יחויבו לפי התעריפים המפורטים להלן : · עד 750 מ"ר | כל האזורים | 169.03 ₪ | 20 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע )סמל 907 ( | בתי-קולנוע בכל האזורים יחויבו לפי התעריפים המפורטים להלן : · מעל 750 מ"ר ואיל ך | כל האזורים | 80.64 ₪ | 20 |
| מסחר וחנויות | המקום אינו משמש לתצוגה, הוראת אומנות, מכירה או שימוש מסחרי כלשהוא . | מעל 100 מ"ר ואילך | כל האזורים | 212.97 ₪ | 23 |
| מסחר וחנויות | המקום אינו משמש לתצוגה, הוראת אומנות, מכירה או שימוש מסחרי כלשהוא . | עד 100 מ"ר | כל האזורים | 80.64 ₪ | 23 |
| מחסנים | ממגורות )סמל 777 ( | בנין המשמש כממגורה )סילו( או מיכל לאיחסון דלק, גז וכו' יחויב ב-397.69 ₪ למ"ר לשנה בכל | כל האזורים | 397.69 ₪ | 23 |
מקור: https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Arnona/Documents/חוברת צו הארנונה לשנת 2026.pdf. התעריפים מתעדכנים בצו שנתי; הנתונים כאן הם לשנת 2026.