צו הארנונה 2026 · 53 תעריפים · 5 סוגי נכס
ארנונה לעסקים ברחובות
התעריפים כאן נקראו מצו הארנונה של עיריית רחובות לשנת 2026. לכל שורה רשום העמוד שממנו נלקחה, כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה מול המסמך.
ארנונה לא מחושבת בהכפלה. הצו מחלק את השטח למדרגות, וכל מדרגה מחויבת בתעריף
שלה — המטרים הראשונים בתעריף אחד, הבאים בתעריף אחר. הכפלה של השטח כולו בתעריף אחד מהטבלה
תיתן מספר שגוי, ובאשדוד היא שוגה ב-60,000 ₪ לשנה כלפי מעלה או ב-19,000 ₪ כלפי מטה, תלוי
באיזו שורה העין נופלת.
כל התעריפים בצו 2026
53 שורות. הטבלה היא מה שמודפס בצו, בלי עיבוד.
| סוג | סיווג | מדרגה | אזור | תעריף | עמ׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| תעשייה ומלאכה | *אזור תעשיה 774 | *אזור תעשיה 774 · מעל 150 מ"ר | אזור ד | 9.52 ₪ | 8 |
| תעשייה ומלאכה | *אזור תעשיה 774 | *אזור תעשיה 774 · עד 150 מ"ר | אזור ד | 8.78 ₪ | 8 |
| תעשייה ומלאכה | משרדים במפעל עתיר שטח | משרדים במפעל עתיר שטח · מעל 150 מ"ר | כל האזורים | 171.60 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | משרדים במפעל עתיר שטח | משרדים במפעל עתיר שטח · עד 150 מ"ר | כל האזורים | 171.60 ₪ | 6 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 751 · מעל 150 מ"ר | אזור א | 65.77 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 751 · עד 150 מ"ר | אזור א | 65.77 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 761 · מעל 150 מ"ר | אזור א | 50.77 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 761 · עד 150 מ"ר | אזור א | 47.06 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 752 · מעל 150 מ"ר | אזור ב | 65.77 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 752 · עד 150 מ"ר | אזור ב | 65.77 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 762 · מעל 150 מ"ר | אזור ב | 42.49 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 762 · עד 150 מ"ר | אזור ב | 39.36 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 753 · מעל 150 מ"ר | אזור ג | 19.04 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 753 · עד 150 מ"ר | אזור ג | 17.64 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 763 · מעל 150 מ"ר | אזור ג | 9.52 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 763 · עד 150 מ"ר | אזור ג | 8.78 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 754 · מעל 150 מ"ר | אזור ד | 19.02 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 754 · עד 150 מ"ר | אזור ד | 17.64 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 764 · מעל 150 מ"ר | אזור ד | 9.52 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | 764 · עד 150 מ"ר | אזור ד | 8.78 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | בנקים כולל : מחסנים, גלריות, ארכיונים וכל מקום או נכס אחר המשמש | אזור סיוו ג · 371 · מעל 150 מ"ר | אזור א | 1,642.07 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | בנקים כולל : מחסנים, גלריות, ארכיונים וכל מקום או נכס אחר המשמש | אזור סיוו ג · 371 · עד 150 מ"ר | אזור א | 1,642.02 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | בנקים כולל : מחסנים, גלריות, ארכיונים וכל מקום או נכס אחר המשמש | אזור סיוו ג · 372 · מעל 150 מ"ר | אזור ב | 1,642.07 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | בנקים כולל : מחסנים, גלריות, ארכיונים וכל מקום או נכס אחר המשמש | אזור סיוו ג · 372 · עד 150 מ"ר | אזור ב | 1,642.02 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | בנקים כולל : מחסנים, גלריות, ארכיונים וכל מקום או נכס אחר המשמש | אזור סיוו ג · 373 · מעל 150 מ"ר | אזור ג | 1,642.07 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | בנקים כולל : מחסנים, גלריות, ארכיונים וכל מקום או נכס אחר המשמש | אזור סיוו ג · 373 · עד 150 מ"ר | אזור ג | 1,642.02 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | בנקים כולל : מחסנים, גלריות, ארכיונים וכל מקום או נכס אחר המשמש | אזור סיוו ג · 374 · מעל 150 מ"ר | אזור ד | 1,642.07 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | בנקים כולל : מחסנים, גלריות, ארכיונים וכל מקום או נכס אחר המשמש | אזור סיוו ג · 374 · עד 150 מ"ר | אזור ד | 1,642.02 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | חברות ביטוח וכל נכס אחר | חברות ביטוח וכל נכס אחר · מעל 150 מ"ר | כל האזורים | 548.34 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | חברות ביטוח וכל נכס אחר | חברות ביטוח וכל נכס אחר · עד 150 מ"ר | כל האזורים | 548.34 ₪ | 6 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | בתי קולנוע · מעל 150 מ"ר | כל האזורים | 112.86 ₪ | 6 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | בתי קולנוע · עד 150 מ"ר | כל האזורים | 104.40 ₪ | 6 |
| מסחר וחנויות | חנויות, בתי מלאכה שבחנויות, משרדים, מרפאות, מוסדות חי נוך פרטיים, מזנונים, | אזור קוד סיוו ג ש"ח למ"ר · א 201 | כל האזורים | 399.40 ₪ | 5 |
| מסחר וחנויות | חנויות, בתי מלאכה שבחנויות, משרדים, מרפאות, מוסדות חי נוך פרטיים, מזנונים, | אזור קוד סיוו ג ש"ח למ"ר · ב 202 | כל האזורים | 346.44 ₪ | 5 |
| מסחר וחנויות | חנויות, בתי מלאכה שבחנויות, משרדים, מרפאות, מוסדות חי נוך פרטיים, מזנונים, | אזור קוד סיוו ג ש"ח למ"ר · ג 203 | כל האזורים | 208.04 ₪ | 5 |
| מסחר וחנויות | חנויות, בתי מלאכה שבחנויות, משרדים, מרפאות, מוסדות חי נוך פרטיים, מזנונים, | אזור קוד סיוו ג ש"ח למ"ר · חנויות לממכר טובין 224 | כל האזורים | 208.04 ₪ | 5 |
| מסחר וחנויות | חנויות, בתי מלאכה שבחנויות, משרדים, מרפאות, מוסדות חי נוך פרטיים, מזנונים, | אזור קוד סיוו ג ש"ח למ"ר · ד 204 | כל האזורים | 140.55 ₪ | 5 |
| מסחר וחנויות | חניון מסחרי לרכב פרטי | 761 · מעל 150 מ"ר | אזור א | 50.77 ₪ | 9 |
| מסחר וחנויות | חניון מסחרי לרכב פרטי | 761 · עד 150 מ"ר | אזור א | 47.06 ₪ | 9 |
| מסחר וחנויות | חניון מסחרי לרכב פרטי | 762 · מעל 150 מ"ר | אזור ב | 42.49 ₪ | 9 |
| מסחר וחנויות | חניון מסחרי לרכב פרטי | 762 · עד 150 מ"ר | אזור ב | 39.36 ₪ | 9 |
| מסחר וחנויות | חניון מסחרי לרכב פרטי | 763 · מעל 150 מ"ר | אזור ג | 9.52 ₪ | 9 |
| מסחר וחנויות | חניון מסחרי לרכב פרטי | 763 · עד 150 מ"ר | אזור ג | 8.78 ₪ | 9 |
| מסחר וחנויות | חניון מסחרי לרכב פרטי | 764 · מעל 150 מ"ר | אזור ד | 9.52 ₪ | 9 |
| מסחר וחנויות | חניון מסחרי לרכב פרטי | 764 · עד 150 מ"ר | אזור ד | 8.78 ₪ | 9 |
| מחסנים | מחסנים/ סככות | / 941 · מעל 150 מ"ר | אזור א | 146.44 ₪ | 10 |
| מחסנים | מחסנים/ סככות | / 941 · עד 150 מ"ר | אזור א | 135.63 ₪ | 10 |
| מחסנים | מחסנים/ סככות | 932/ 942 · מעל 150 מ"ר | אזור ב | 101.31 ₪ | 10 |
| מחסנים | מחסנים/ סככות | 932/ 942 · עד 150 מ"ר | אזור ב | 93.81 ₪ | 10 |
| מחסנים | מחסנים/ סככות | / 943 · מעל 150 מ"ר | אזור ג | 74.63 ₪ | 10 |
| מחסנים | מחסנים/ סככות | / 943 · עד 150 מ"ר | אזור ג | 69.12 ₪ | 10 |
| מחסנים | מחסנים/ סככות | / 944 · מעל 150 מ"ר | אזור ד | 74.63 ₪ | 10 |
| מחסנים | מחסנים/ סככות | / 944 · עד 150 מ"ר | אזור ד | 69.12 ₪ | 10 |
מקור: https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1753949602.1006.pdf. התעריפים מתעדכנים בצו שנתי; הנתונים כאן הם לשנת 2026.