צו הארנונה 2026 · 55 תעריפים · 5 סוגי נכס
ארנונה לעסקים בכפר סבא
התעריפים כאן נקראו מצו הארנונה של עיריית כפר סבא לשנת 2026. לכל שורה רשום העמוד שממנו נלקחה, כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה מול המסמך.
ארנונה לא מחושבת בהכפלה. הצו מחלק את השטח למדרגות, וכל מדרגה מחויבת בתעריף
שלה — המטרים הראשונים בתעריף אחד, הבאים בתעריף אחר. הכפלה של השטח כולו בתעריף אחד מהטבלה
תיתן מספר שגוי, ובאשדוד היא שוגה ב-60,000 ₪ לשנה כלפי מעלה או ב-19,000 ₪ כלפי מטה, תלוי
באיזו שורה העין נופלת.
כל התעריפים בצו 2026
55 שורות. הטבלה היא מה שמודפס בצו, בלי עיבוד.
| סוג | סיווג | מדרגה | אזור | תעריף | עמ׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| תעשייה ומלאכה | מבנה מלאכה | — | כל האזורים | 154.33 ₪ | 11 |
| תעשייה ומלאכה | מבנה תעשיה לרבות הייטק | — | כל האזורים | 196.49 ₪ | 10 |
| תעשייה ומלאכה | מבנה תעשיה לרבות הייטק | — | כל האזורים | 154.33 ₪ | 10 |
| תעשייה ומלאכה | מפעל חדש מעל 7,000 מ"ר | — | כל האזורים | 43.91 ₪ | 10 |
| תעשייה ומלאכה | תחנות דלק ומפעלי בטון | — | כל האזורים | 455.93 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | חניון לא מקורה בתשלום | — | כל האזורים | 42.80 ₪ | 12 |
| קרקע תפוסה | חניון מקורה בתשלום | — | כל האזורים | 42.80 ₪ | 12 |
| קרקע תפוסה | פוטו וולטא י | קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית בשטח של עד 10 דונם | כל האזורים | 0.29 ₪ | 13 |
| קרקע תפוסה | פוטו וולטא י | קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם | כל האזורים | 0.15 ₪ | 13 |
| קרקע תפוסה | פוטו וולטא י | קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם | כל האזורים | 0.07 ₪ | 13 |
| קרקע תפוסה | פוטו וולטא י | קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ"ר שמעל 750 דונם | כל האזורים | 0.03 ₪ | 13 |
| קרקע תפוסה | קאנטרי קלאב ובריכות שחיה בגין שטח הבריכות | — | כל האזורים | 80.64 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | קאנטרי קלאב ובריכות שחיה בגין שטח המבנים | — | כל האזורים | 145.07 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | קאנטרי קלאב ובריכות שחייה בגין יתרת השטח | — | כל האזורים | 12.86 ₪ | 11 |
| קרקע תפוסה | קרקע | קרקע למכירת מכוניות חדשות וישנות וכד' * | כל האזורים | 28.07 ₪ | 11 |
| קרקע תפוסה | קרקע | קרקע למכירת מכוניות חדשות וישנות וכד' – נכסים חדשים | כל האזורים | 27.78 ₪ | 11 |
| קרקע תפוסה | קרקע | קרקע תפוסה צמודה למבנה תעשיה בכל רחבי העיר -– נכסים חדשים | כל האזורים | 25.41 ₪ | 11 |
| קרקע תפוסה | קרקע | קרקע תפוסה – נכסים חדשים | כל האזורים | 25.41 ₪ | 11 |
| קרקע תפוסה | קרקע | קרקע תפוסה * | כל האזורים | 24.34 ₪ | 11 |
| קרקע תפוסה | קרקע | קרקע תפוסה צמודה למבנה תעשיה בכל רחבי העיר * | כל האזורים | 24.34 ₪ | 11 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים | — | כל האזורים | 55.26 ₪ | 11 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה לתחנות דלק ומפעלי בטון | — | כל האזורים | 35.79 ₪ | 11 |
| משרדים ושירותים | בי"ס לנהיגה, תחנת מוניות, משרד הובלה ותחבורה | — | כל האזורים | 399.27 ₪ | 8 |
| משרדים ושירותים | הנהלת בנקים (שלא בתוך הסניף עצמו) | — | כל האזורים | 854.93 ₪ | 9 |
| משרדים ושירותים | חברות ביטוח | — | כל האזורים | 854.93 ₪ | 9 |
| משרדים ושירותים | משרדים מהמ"ר ה 10001 ומעלה | — | כל האזורים | 190.46 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | משרדים מהמ"ר ה 4001 ועד 7000 מ"ר | — | כל האזורים | 208.16 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | משרדים מהמ"ר ה 7001 ועד 10000 מ"ר | — | כל האזורים | 190.46 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | משרדים מהמ"ר ה-1001 ועד 4000 מ"ר | — | כל האזורים | 245.61 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | משרדים עד 1000 מ"ר | — | כל האזורים | 360.95 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | שטח קרקע להוצאת שולחנות וכסאות - שטח קרקע המוחזק ביחד עם עסק / מבנה · 251 | כל האזורים | 415.02 ₪ | 8 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | אזור 1 - בעיר · 225 | כל האזורים | 360.95 ₪ | 5 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | אזור 2 - בשכונות (אזור 2 במגורים) · 210 | כל האזורים | 248.16 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | אזור 1 - בעיר · 265 | כל האזורים | 248.15 ₪ | 5 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | אזור 3 - באזורי תעשיה/תעסוקה ו/או אזור 5- כס/1/50/א על תיקוניה ותוספותיה · 261 | כל האזורים | 248.15 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | אזור 3 - באזורי תעשיה/תעסוקה ו/או אזור 5- כס/1/50/א על תיקוניה ותוספותיה · 207/237 | כל האזורים | 218.07 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | אזור 1 - בעיר · 236 | כל האזורים | 190.46 ₪ | 5 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | אזור 3 - באזורי תעשיה/תעסוקה ו/או אזור 5- כס/1/50/א על תיקוניה ותוספותיה · 208/238 | כל האזורים | 190.46 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | שטח מבנה בעל פחות מ- 3 קירות המשמש להוצאת כסאות ושולחנות-המוחזק · 227 | כל האזורים | 190.46 ₪ | 8 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | שטח קרקע להוצאת שולחנות וכסאות - שטח קרקע המוחזק ביחד עם עסק / מבנה | כל האזורים | 190.46 ₪ | 8 |
| משרדים ושירותים | משרדים שרותים ומסחר בעיר | שטח המשמש למתן שירותים סיעודיים | כל האזורים | 133.75 ₪ | 8 |
| משרדים ושירותים | סניפי בנקים | — | כל האזורים | 1,642.07 ₪ | 9 |
| משרדים ושירותים | סניפי בנקים בגין המטרים שמעל 2,500 ועד 5,000 מ"ר | — | כל האזורים | 1,440.11 ₪ | 9 |
| משרדים ושירותים | סניפי בנקים בגין המטרים שמעל 5000 מ"ר | — | כל האזורים | 1,440.11 ₪ | 9 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | — | כל האזורים | 102.58 ₪ | 8 |
| מסחר וחנויות | מבנה מסחרי - מבנה שירותים ו/או מסחר, לרבות מרפאות ומרפאות שיניים | — | כל האזורים | 360.95 ₪ | 7 |
| מסחר וחנויות | מבנה מסחרי המשמש בית קירור | — | כל האזורים | 198.67 ₪ | 8 |
| מסחר וחנויות | מסחר + עסקים - כאמור בת יאור סוג נכס 225 | — | כל האזורים | 290.27 ₪ | 6 |
| מחסנים | מבנה מרפסת או סככה, המשמשים כמחסן למלאכה בכל רחבי העיר | — | כל האזורים | 78.63 ₪ | 11 |
| מחסנים | מבנה, מרתף, סככה, המשמשים כמחסן למבנה חקלאי בכל רחבי העיר | — | כל האזורים | 16.38 ₪ | 12 |
| מחסנים | מחסן בכל אזור 42.32 42.32 42.32 | — | כל האזורים | 42.32 ₪ | 4 |
| מחסנים | מרפסת או סככה המשמשות מחסן | — | כל האזורים | 76.81 ₪ | 10 |
| מחסנים | מרפסת או סככה המשמשות מחסן מסחרי | — | כל האזורים | 122.20 ₪ | 5 |
| מחסנים | מרפסת או סככה המשמשות מחסן מסחרי | — | כל האזורים | 80.64 ₪ | 7 |
| מחסנים | מרפסת או סככה המשמשות מחסן תעשייתי | — | כל האזורים | 152.70 ₪ | 10 |
מקור: https://www.kfar-saba.muni.il/uploads/n/1766385448.3653.pdf. התעריפים מתעדכנים בצו שנתי; הנתונים כאן הם לשנת 2026.