צו הארנונה 2024 · 53 תעריפים · 4 סוגי נכס
ארנונה לעסקים בחיפה
התעריפים כאן נקראו מצו הארנונה של עיריית חיפה לשנת 2024. לכל שורה רשום העמוד שממנו נלקחה, כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה מול המסמך.
ארנונה לא מחושבת בהכפלה. הצו מחלק את השטח למדרגות, וכל מדרגה מחויבת בתעריף
שלה — המטרים הראשונים בתעריף אחד, הבאים בתעריף אחר. הכפלה של השטח כולו בתעריף אחד מהטבלה
תיתן מספר שגוי, ובאשדוד היא שוגה ב-60,000 ₪ לשנה כלפי מעלה או ב-19,000 ₪ כלפי מטה, תלוי
באיזו שורה העין נופלת.
כל התעריפים בצו 2024
53 שורות. הטבלה היא מה שמודפס בצו, בלי עיבוד.
| סוג | סיווג | מדרגה | אזור | תעריף | עמ׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | קרקע לכל מ"ר | אזור א | 30.62 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע1 לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור א/ע1 | 183.64 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע1 לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור א/ע1 | 154.01 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע2 לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור א/ע2 | 183.64 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע2 לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור א/ע2 | 115.65 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע3 לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור א/ע3 | 144.13 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע3 לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור א/ע3 | 73.77 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | קרקע לכל מ"ר | אזור ב | 23.96 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע1 לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ב/ע1 | 167.65 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע1 לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ב/ע1 | 140.77 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע2 לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ב/ע2 | 160.90 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע2 לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ב/ע2 | 108.93 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע3 לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ב/ע3 | 122.38 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע3 לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ב/ע3 | 65.36 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | קרקע לכל מ"ר | אזור ג | 14.01 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע1 לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ג/ע1 | 124.04 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע1 לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ג/ע1 | 97.24 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע2 לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ג/ע2 | 110.64 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע2 לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ג/ע2 | 79.40 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע3 לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ג/ע3 | 85.49 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים - שאינם | ע3 לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ג/ע3 | 53.66 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים, וכימיקלים - במתחם בתי | ב. למיכלים | כל האזורים | 176.32 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים, וכימיקלים - במתחם בתי | א. לכל סוגי הבניין והמתקנים ובכל | כל האזורים | 156.04 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים, וכימיקלים - במתחם בתי | ג. לקרקע עד 5,000 מ"ר | כל האזורים | 34.66 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים, וכימיקלים - במתחם בתי | ג. לקרקע מ- 5,001 מ"ר עד 10,000 מ"ר | כל האזורים | 22.90 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים, וכימיקלים - במתחם בתי | ג. לקרקע מ- 10,001 מ"ר | כל האזורים | 21.87 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים, וכימיקלים - במתחם בתי | ד. קרקע במפעל עתיר שטח | כל האזורים | 7.49 ₪ | 24 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיות עתירות ידע | קרקע לכל מ"ר | כל האזורים | 19.16 ₪ | 31 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיות עתירות ידע | לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ע1 | 130.21 ₪ | 31 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיות עתירות ידע | לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ע1 | 109.34 ₪ | 31 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיות עתירות ידע | לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ע2 | 124.96 ₪ | 31 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיות עתירות ידע | לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ע2 | 84.62 ₪ | 31 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיות עתירות ידע | לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ע3 | 95.05 ₪ | 31 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיות עתירות ידע | לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ע3 | 50.78 ₪ | 31 |
| משרדים ושירותים | בנקים וחברות אשראי | סוגי הבניין, כולל יציעים שימדדו ו יחויבו לפי שטחם הא מתי 1,434.08 ש"ח לכל מ"ר. | כל האזורים | 1,434.08 ₪ | 19 |
| משרדים ושירותים | בנקים וחברות אשראי | על 787.41 ש"ח לכל מ"ר. | כל האזורים | 787.41 ₪ | 19 |
| משרדים ושירותים | מבטחים | כולל יציעים שימדדו ויחויבו לפי שטחם האמ יתי 943.20 ש"ח לכל מ"ר. | כל האזורים | 943.20 ₪ | 22 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | עד 750 מ"ר | כל האזורים | 138.57 ₪ | 20 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | מעל 750 מ"ר | כל האזורים | 84.11 ₪ | 20 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | מעל 1500 מ"ר | כל האזורים | 76.51 ₪ | 20 |
| מחסנים | מחסני ערובה | א) בכל סוגי הבניין בתשלום 161.15 ש"ח לכל מ"ר. | כל האזורים | 161.15 ₪ | 22 |
| מחסנים | מחסני ערובה | ב) קרקע בתשלום 30.62 ש"ח לכל מ"ר. | כל האזורים | 30.62 ₪ | 22 |
| מחסנים | מחסנים לוגיסטיים | קרקע לכל מ"ר | כל האזורים | 30.41 ₪ | 22 |
| מחסנים | מחסנים לוגיסטיים | לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ע1 | 257.48 ₪ | 22 |
| מחסנים | מחסנים לוגיסטיים | לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ע1 | 179.66 ₪ | 22 |
| מחסנים | מחסנים לוגיסטיים | לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ע2 | 190.77 ₪ | 22 |
| מחסנים | מחסנים לוגיסטיים | לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ע2 | 135.98 ₪ | 22 |
| מחסנים | מחסנים לוגיסטיים | לכל מ"ר עד 40 מ"ר | אזור ע3 | 127.58 ₪ | 22 |
| מחסנים | מחסנים לוגיסטיים | לכל מ"ר נוסף מעל 40 מ"ר | אזור ע3 | 90.67 ₪ | 22 |
| מחסנים | ממגורות ומכלים | בעסקים אחרים 420.12 ש"ח למ"ר. | כל האזורים | 420.12 ₪ | 22 |
| מחסנים | ממגורות ומכלים | בתעשייה 181.06 ש"ח למ"ר. | כל האזורים | 181.06 ₪ | 22 |
| מחסנים | מרכזי אחסנה בתשלום | א) בכל סוגי הבניין בתשלום 161.15 ש"ח לכל מ"ר. | כל האזורים | 161.15 ₪ | 25 |
| מחסנים | מרכזי אחסנה בתשלום | ב) קרקע בתשלום 30.62 ש"ח לכל מ"ר. | כל האזורים | 30.62 ₪ | 25 |
מקור: צו הארנונה חיפה 2024. התעריפים מתעדכנים בצו שנתי; הנתונים כאן הם לשנת 2024.