צו הארנונה 2026 · 41 תעריפים · 5 סוגי נכס
ארנונה לעסקים ברמת גן
התעריפים כאן נקראו מצו הארנונה של עיריית רמת גן לשנת 2026. לכל שורה רשום העמוד שממנו נלקחה, כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה מול המסמך.
ארנונה לא מחושבת בהכפלה. הצו מחלק את השטח למדרגות, וכל מדרגה מחויבת בתעריף
שלה — המטרים הראשונים בתעריף אחד, הבאים בתעריף אחר. הכפלה של השטח כולו בתעריף אחד מהטבלה
תיתן מספר שגוי, ובאשדוד היא שוגה ב-60,000 ₪ לשנה כלפי מעלה או ב-19,000 ₪ כלפי מטה, תלוי
באיזו שורה העין נופלת.
כל התעריפים בצו 2026
41 שורות. הטבלה היא מה שמודפס בצו, בלי עיבוד.
| סוג | סיווג | מדרגה | אזור | תעריף | עמ׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| תעשייה ומלאכה | מלאכה | מוסכים, תחנות סיכה באזור התעשייה | כל האזורים | 258.69 ₪ | 7 |
| תעשייה ומלאכה | מלאכה | מסגריות, בתי מלאכה, נגריות, קונדיטוריות וכו' | כל האזורים | 258.69 ₪ | 7 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה | עד 100 מ"ר | כל האזורים | 187.07 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה | עד 100 מ"ר | כל האזורים | 187.07 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה | מ - 1,001 מ"ר ומעלה | כל האזורים | 179.94 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה | מ־1,001 מ"ר ומעלה | כל האזורים | 179.94 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה | בכל חלקי העיר נקבע שיעור ארנונה אחיד | כל האזורים | 169.36 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה | מ - 101 מ"ר ועד 500 מ"ר | כל האזורים | 164.01 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה | מ־101 מ"ר ועד 500 מ"ר | כל האזורים | 164.01 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה | מ - 501 מ"ר ועד 1,000 מ"ר | כל האזורים | 143.54 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה | מ־501 מ"ר ועד 1,000 מ"ר | כל האזורים | 143.54 ₪ | 6 |
| קרקע תפוסה | בריכות שחיה בכל חלקי העיר נקבע שיעור ארנונה אחיד | — | כל האזורים | 42.93 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | גני אירועים )למ"ר( | קרקע תפוסה המשמשת כגן אירועים ו/או המשרתת אותו למעט חניה | כל האזורים | 66.13 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | מסופי אוטובוסים וסביבתם | קרקע תפוסה המשמשת באר מים ו/או המשרתת אותו | כל האזורים | 66.13 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | מסופי אוטובוסים וסביבתם | קרקע תפוסה המשמשת את מסוף האוטובוסים ו/או המשרתת אותו | כל האזורים | 55.29 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | נכסים המשמשים למסחר בצמחים ו/או מוצריהם הנלווים ו/או לאחסנתם להלן משתלה | בגין 200 מ"ר הראשונים )כולל( –לכל מ"ר | כל האזורים | 46.89 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | נכסים המשמשים למסחר בצמחים ו/או מוצריהם הנלווים ו/או לאחסנתם להלן משתלה | בגין כל מ"ר מעל 200 ועד 400 של אחסנה או תצוגה | כל האזורים | 22.20 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | נכסים המשמשים למסחר בצמחים ו/או מוצריהם הנלווים ו/או לאחסנתם להלן משתלה | ו-0.02 ₪ לכל מ"ר נוסף. | כל האזורים | 0.02 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | ארנונה כללית על נכסים שהם קרקע תפוסה | כל האזורים | 14.78 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | בנקים | סניפי בנקים מסחריים נקבע שיעור ארנונה אחיד | כל האזורים | 1,631.91 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | בנקים | הנהלות בנקים וחב' ביטוח נקבע שיעור ארנונה אחיד | כל האזורים | 565.22 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדי התאחדות לספורט באצטדיון | — | כל האזורים | 148.80 ₪ | 7 |
| משרדים ושירותים | משרדים, בתי עסק ומסחר, מרפאות, מרכולים, בתי קפה ומסעדות ואחרים. | למ"ר, עסקים אישור חריג מעל 300 מ"ר 422.42 ₪ למ"ר. | כל האזורים | 422.42 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדים, בתי עסק ומסחר, מרפאות, מרכולים, בתי קפה ומסעדות ואחרים. | * גושים 6109,6207,6128,7277,7278,6233,6235,6236 כמפורט בטבלת הגושים והחלקות יחויבו בסיווג עסקים אישור חריג 2025 עד 300 מ"ר | כל האזורים | 414.80 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדים, בתי עסק ומסחר, מרפאות, מרכולים, בתי קפה ומסעדות ואחרים. | מעל 300 מ"ר | אזור א | 455.93 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדים, בתי עסק ומסחר, מרפאות, מרכולים, בתי קפה ומסעדות ואחרים. | עד 300 מ"ר | אזור א | 455.93 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדים, בתי עסק ומסחר, מרפאות, מרכולים, בתי קפה ומסעדות ואחרים. | מעל 300 מ"ר | אזור ב | 413.73 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדים, בתי עסק ומסחר, מרפאות, מרכולים, בתי קפה ומסעדות ואחרים. | עד 300 מ"ר | אזור ב | 406.27 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדים, בתי עסק ומסחר, מרפאות, מרכולים, בתי קפה ומסעדות ואחרים. | עד 300 מ"ר | אזור ג | 277.43 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדים, בתי עסק ומסחר, מרפאות, מרכולים, בתי קפה ומסעדות ואחרים. | מעל 300 מ"ר | אזור ג | 266.21 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדים, בתי עסק ומסחר, מרפאות, מרכולים, בתי קפה ומסעדות ואחרים. | עד 300 מ"ר | אזור ד | 146.55 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרדים, בתי עסק ומסחר, מרפאות, מרכולים, בתי קפה ומסעדות ואחרים. | מעל 300 מ"ר | אזור ד | 144.46 ₪ | 6 |
| מסחר וחנויות | אולמות ספורט מסחריים | — | כל האזורים | 159.96 ₪ | 6 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | אזור א' | אזור א | 114.20 ₪ | 6 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | אזור ב' | אזור ב | 96.94 ₪ | 6 |
| מסחר וחנויות | מעברים במרכזי קניות וקניונים | — | כל האזורים | 102.75 ₪ | 6 |
| מסחר וחנויות | נכסים המשמשים למסחר בצמחים ו/או מוצריהם הנלווים ו/או לאחסנתם להלן משתלה | בניין – בגין 20 מ"ר ראשונים לכל מ"ר | כל האזורים | 161.67 ₪ | 7 |
| מסחר וחנויות | נכסים המשמשים למסחר בצמחים ו/או מוצריהם הנלווים ו/או לאחסנתם להלן משתלה | בגין כל מ"ר נוסף עד 200 מ"ר | כל האזורים | 121.18 ₪ | 7 |
| מסחר וחנויות | נכסים המשמשים למסחר בצמחים ו/או מוצריהם הנלווים ו/או לאחסנתם להלן משתלה | בגין כל מ"ר מעבר ל-200 מ"ר | כל האזורים | 80.64 ₪ | 7 |
| מסחר וחנויות | נכסים המשמשים למסחר בצמחים ו/או מוצריהם הנלווים ו/או לאחסנתם להלן משתלה | בנין המשמש למסחר בשתילים למעט צמחי נוי והנמצא על קרקע חקלאית | כל האזורים | 38.02 ₪ | 7 |
| מחסנים | מחסני עסק בכל חלקי העיר נקבע שיעור ארנונה אחיד | — | כל האזורים | 193.98 ₪ | 6 |
מקור: https://cms-media.ramat-gan.muni.il/media/lchlofwg/tzav-arnona-2026.pdf. התעריפים מתעדכנים בצו שנתי; הנתונים כאן הם לשנת 2026.