צו הארנונה 2026 · 60 תעריפים · 5 סוגי נכס
ארנונה לעסקים בראשון לציון
התעריפים כאן נקראו מצו הארנונה של עיריית ראשון לציון לשנת 2026. לכל שורה רשום העמוד שממנו נלקחה, כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה מול המסמך.
ארנונה לא מחושבת בהכפלה. הצו מחלק את השטח למדרגות, וכל מדרגה מחויבת בתעריף
שלה — המטרים הראשונים בתעריף אחד, הבאים בתעריף אחר. הכפלה של השטח כולו בתעריף אחד מהטבלה
תיתן מספר שגוי, ובאשדוד היא שוגה ב-60,000 ₪ לשנה כלפי מעלה או ב-19,000 ₪ כלפי מטה, תלוי
באיזו שורה העין נופלת.
כל התעריפים בצו 2026
60 שורות. הטבלה היא מה שמודפס בצו, בלי עיבוד.
| סוג | סיווג | מדרגה | אזור | תעריף | עמ׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| תעשייה ומלאכה | באולינג, פאבים באזורי תעשייה, בתי-קולנוע, אולמות למופעים, בתי-ספר ללימוד | לגבי בניין ששטחו הכללי: · מעל 150 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 134.50 ₪ | 17 |
| תעשייה ומלאכה | באולינג, פאבים באזורי תעשייה, בתי-קולנוע, אולמות למופעים, בתי-ספר ללימוד | לגבי בניין ששטחו הכללי: · עד 150 מ"ר - לכל מ"ר | כל האזורים | 124.43 ₪ | 17 |
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה - | באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: · עד 100 מ"ר - לכל מ"ר | כל האזורים | 196.39 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה - | באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: · מ-101 עד 500 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 194.99 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה - | באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: · מ-501 עד 1000 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 187.77 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה - | באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: · מ-1,001 ומעלה - לכל מ" ר | כל האזורים | 178.58 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה - | באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי : · עד 100 מ"ר - לכל מ"ר | כל האזורים | 170.53 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה - | באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי : · מ-101 עד 500 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 165.75 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה - | באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי : · מ-501 עד 1000 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 162.78 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה - | באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי : · מ-1,001 ומעלה - לכל מ" ר | כל האזורים | 147.85 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | מבנים לייצור חשמ ל | לגבי בניין ששטחו הכללי: · מעל 150 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 434.76 ₪ | 21 |
| תעשייה ומלאכה | מבנים לייצור חשמ ל | לגבי בניין ששטחו הכללי: · עד 150 מ"ר - לכל מ"ר | כל האזורים | 402.53 ₪ | 21 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים עתירי ידע ובתי תוכנ ה | בכל העיר למעט אזור ג' - לכל מ"ר | כל האזורים | 110.15 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | מפעלים עתירי ידע ובתי תוכנ ה | באזור ג' - לכל מ"ר | אזור ג | 64.94 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | תעשייה | באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: · עד 100 מ"ר - לכל מ"ר | כל האזורים | 194.06 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | תעשייה | באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: · מ-101 עד 500 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 192.65 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | תעשייה | באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: · מ-501 עד 1000 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 185.54 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | תעשייה | באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: · מ-1,001 ומעלה - לכל מ" ר | כל האזורים | 176.47 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | תעשייה | באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי : · עד 100 מ"ר - לכל מ"ר | כל האזורים | 168.50 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | תעשייה | באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי : · מ-101 עד 500 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 163.81 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | תעשייה | באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי : · מ-501 עד 1000 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 160.83 ₪ | 18 |
| תעשייה ומלאכה | תעשייה | באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי : · מ-1,001 ומעלה - לכל מ" ר | כל האזורים | 146.09 ₪ | 18 |
| קרקע תפוסה | אולפני הקלטות, בתי ספר לרכיבה, גלריות לאומנו ת | לגבי קרקע תפוסה - לכל מ" ר · בכל האזורים למעט אולפן הקלטות באזור ג' | כל האזורים | 65.32 ₪ | 17 |
| קרקע תפוסה | אולפני הקלטות, בתי ספר לרכיבה, גלריות לאומנו ת | לגבי קרקע תפוסה - לכל מ" ר · אולפן הקלטות באזור ג' | אזור ג | 22.78 ₪ | 17 |
| קרקע תפוסה | בריכות שחייה, מרכז נופש וספורט (קאנטרי קלאב) | בניין - לכל מ" ר | כל האזורים | 90.10 ₪ | 17 |
| קרקע תפוסה | בריכות שחייה, מרכז נופש וספורט (קאנטרי קלאב) | "קרקע תפוסה" - לכל מ" ר | כל האזורים | 22.78 ₪ | 18 |
| קרקע תפוסה | בתי אבות | "קרקע תפוסה" - לכל מ" ר | כל האזורים | 32.04 ₪ | 17 |
| קרקע תפוסה | בתי מלאכה - | באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי : · קרקע תפוסה - לכל מ"ר | כל האזורים | 22.78 ₪ | 18 |
| קרקע תפוסה | גני שעשועים (לונה פארק) | "קרקע תפוסה" - לכל מ" ר | כל האזורים | 22.78 ₪ | 19 |
| קרקע תפוסה | משתלות ומשק בעלי חיים למטרות מסחריות ו/או לשיווק קמעונאי | 1 באזור מגורים ו/או מסחר עפ"י תב"ע - לכל מ" ר | כל האזורים | 69.10 ₪ | 20 |
| קרקע תפוסה | משתלות ומשק בעלי חיים למטרות מסחריות ו/או לשיווק קמעונאי | מבנה חקלאי - לכל מ"ר | כל האזורים | 53.57 ₪ | 20 |
| קרקע תפוסה | משתלות ומשק בעלי חיים למטרות מסחריות ו/או לשיווק קמעונאי | 2 באזורים אחרים - לכל מ" ר | כל האזורים | 13.80 ₪ | 20 |
| קרקע תפוסה | נכס המשמש לאחסנת רכבים למכירה / להשכרה באזורים ג' וד' | קרקע תפוסה - לכל מ"ר | כל האזורים | 65.32 ₪ | 19 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה לעריכת אירועים | שטח קרקע תפוסה - לכל מ"ר | כל האזורים | 65.77 ₪ | 18 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה שלא נקבע לה תעריף אחר בצו | בכל האזורים למעט אזורים ג' ו- ד' - לכל מ"ר | כל האזורים | 24.16 ₪ | 20 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה שלא נקבע לה תעריף אחר בצו | באזור ג' - לכל מ"ר | אזור ג | 22.78 ₪ | 20 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה שלא נקבע לה תעריף אחר בצו | באזור ד' - לכל מ"ר | אזור ד | 26.54 ₪ | 20 |
| קרקע תפוסה | תחנות דלק (למעט באזורים ג' ו-ד'), חברה להסעת נוסעי ם | לגבי קרקע תפוסה - לכל מ" ר | כל האזורים | 65.32 ₪ | 19 |
| קרקע תפוסה | תחנות דלק באזורים ג' ו- ד' | לכל מ"ר · לגבי קרקע תפוסה - לכל מ" ר | כל האזורים | 65.32 ₪ | 19 |
| קרקע תפוסה | תעשייה | באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי : · קרקע תפוסה - לכל מ"ר | כל האזורים | 22.78 ₪ | 18 |
| משרדים ושירותים | א. בנקים בכל האזורים למעט שכונת רמת אליהו, בכל סוגי הבנייה. | כולל: מחסנים, ארכיונים וכל מקום אחר המשמש אותם - לכל מ"ר | כל האזורים | 1,621.69 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | א. בנקים בכל האזורים למעט שכונת רמת אליהו, בכל סוגי הבנייה. | כולל: מחסנים, ארכיונים וכל מקום אחר המשמש אותם - לכל מ"ר | כל האזורים | 1,133.61 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | א. בנקים בכל האזורים למעט שכונת רמת אליהו, בכל סוגי הבנייה. | כולל: מחסנים, ארכיונים וכל מקום אחר המשמש אותם - לכל מ"ר · בכל האזורים למעט אזור ג' | כל האזורים | 810.84 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | א. בנקים בכל האזורים למעט שכונת רמת אליהו, בכל סוגי הבנייה. | כולל: מחסנים, ארכיונים וכל מקום אחר המשמש אותם - לכל מ"ר · ד. מחסני בנקים באזורי תעשייה אשר אינם צמודים לסניף הבנק - לכל מ"ר | כל האזורים | 675.74 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | א. בנקים בכל האזורים למעט שכונת רמת אליהו, בכל סוגי הבנייה. | כולל: מחסנים, ארכיונים וכל מקום אחר המשמש אותם - לכל מ"ר · באזור ג' | אזור ג | 548.35 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | חברות ביטוח - בכל האזורים, בכל סוגי הבנייה . | בניין לכל מ" ר | כל האזורים | 556.20 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | משרדים, מסחר ושירותים | מעל 150 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 342.81 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | משרדים, מסחר ושירותים | עד 150 מ"ר - לכל מ"ר | כל האזורים | 320.27 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | משרדים, מסחר ושירותים | באזור ב' · מעל 150 מ"ר - לכל מ" ר | אזור ב | 207.42 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | משרדים, מסחר ושירותים | באזור ב' · עד 150 מ"ר - לכל מ"ר | אזור ב | 198.57 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | משרדים, מסחר ושירותים | באזור ג' - משרדים בלבד · בין 301 מ"ר ל -5,000 מ"ר - לכל מ"ר | אזור ג | 311.33 ₪ | 16 |
| משרדים ושירותים | משרדים, מסחר ושירותים | באזור ג' - משרדים בלבד · 5,001 מ"ר ומעלה - לכל מ" ר | אזור ג | 284.79 ₪ | 16 |
| מסחר וחנויות | המקום אינו משמש למכירה או שימוש מסחרי כלשהוא | לגבי בניין ששטחו עד 100 מ"ר - לכל מ"ר | כל האזורים | 129.90 ₪ | 22 |
| מסחר וחנויות | חנויות כלבו, סופרמרקטים, בתי-ספר לנהיג ה | בניין לכל מ" ר | כל האזורים | 402.53 ₪ | 16 |
| מסחר וחנויות | מעברים ו/או שטחים המשמשים להולכי רגל בלבד. במרכזי קניות/קניונים, | סגורים ומקורים בלבד – לכל מ"ר | כל האזורים | 80.64 ₪ | 21 |
| מחסנים | חדרי טרנספורמציה, מסדרי חשמל בתחנות משנה, לרבות מחסנים וסככות | — | כל האזורים | 211.04 ₪ | 21 |
| מחסנים | מכונים לרישוי רכב כולל: סככות, גלריות, מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם. | באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע · עד 150 מ"ר - לכל מ"ר | כל האזורים | 261.68 ₪ | 20 |
| מחסנים | מכונים לרישוי רכב כולל: סככות, גלריות, מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם. | באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע · מעל 150 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 243.59 ₪ | 20 |
| מחסנים | מכונים לרישוי רכב כולל: סככות, גלריות, מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם. | באזורים אחרים עפ"י תב" ע · עד 150 מ"ר - לכל מ"ר | כל האזורים | 225.56 ₪ | 20 |
| מחסנים | מכונים לרישוי רכב כולל: סככות, גלריות, מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם. | באזורים אחרים עפ"י תב" ע · מעל 150 מ"ר - לכל מ" ר | כל האזורים | 207.54 ₪ | 20 |
מקור: https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/arnona/ArnonaOrders/צו_ארנונה_2026.pdf. התעריפים מתעדכנים בצו שנתי; הנתונים כאן הם לשנת 2026.