צו הארנונה 2026 · 50 תעריפים · 5 סוגי נכס
ארנונה לעסקים במודיעין-מכבים-רעות
התעריפים כאן נקראו מצו הארנונה של עיריית מודיעין-מכבים-רעות לשנת 2026. לכל שורה רשום העמוד שממנו נלקחה, כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה מול המסמך.
ארנונה לא מחושבת בהכפלה. הצו מחלק את השטח למדרגות, וכל מדרגה מחויבת בתעריף
שלה — המטרים הראשונים בתעריף אחד, הבאים בתעריף אחר. הכפלה של השטח כולו בתעריף אחד מהטבלה
תיתן מספר שגוי, ובאשדוד היא שוגה ב-60,000 ₪ לשנה כלפי מעלה או ב-19,000 ₪ כלפי מטה, תלוי
באיזו שורה העין נופלת.
כל התעריפים בצו 2026
50 שורות. הטבלה היא מה שמודפס בצו, בלי עיבוד.
| סוג | סיווג | מדרגה | אזור | תעריף | עמ׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| תעשייה ומלאכה | בתי מלאכה | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 174.55 ₪ | 3 |
| תעשייה ומלאכה | מלאכה | באזור המלאכה · עד 100 מ"ר | כל האזורים | 171.03 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | מלאכה | באזור המלאכה · לכל מ"ר נוסף | כל האזורים | 142.70 ₪ | 6 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה ומתקני מים | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · עד 100 מ"ר | כל האזורים | 169.72 ₪ | 3 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה ומתקני מים | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ "ר | כל האזורים | 141.41 ₪ | 3 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה, מלאכה, מכללה מקצועית ותקשורת | באזור התעסוקה · עד 100 מ"ר | כל האזורים | 136.93 ₪ | 5 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה, מלאכה, מכללה מקצועית ותקשורת | באזור התעסוקה · מ – 101 מ "ר עד 1,000 מ"ר | כל האזורים | 106.77 ₪ | 5 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה, מלאכה, מכללה מקצועית ותקשורת | באזור התעסוקה · מ – 1,001 מ"ר עד 2,500 מ" ר | כל האזורים | 85.03 ₪ | 5 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה, מלאכה, מכללה מקצועית ותקשורת | באזור התעסוקה · מעל 2,500 מ"ר | כל האזורים | 68.26 ₪ | 5 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיה, מלאכה, מכללה מקצועית ותקשורת, אשר שטחן הוא | באזור התעסוקה | כל האזורים | 68.26 ₪ | 5 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיית הייטק ובית תוכנה | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · עד 100 מ"ר | כל האזורים | 150.77 ₪ | 3 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיית הייטק ובית תוכנה | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · לכל מ"ר נוסף מ - 101 ועד 1,000 מ"ר | כל האזורים | 117.15 ₪ | 3 |
| תעשייה ומלאכה | תעשיית הייטק ובית תוכנה | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · לכל מ"ר נוסף מעל 1,001 מ " ר | כל האזורים | 100.44 ₪ | 3 |
| קרקע תפוסה | ב. חניון לא מקורה בתשלום | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 28.16 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | ג. חניון מקורה לא בתשלום | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 33.07 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | ד. חניון מקורה לא בתשלום המוחזק בידי מחזיק אחד ושטחו | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 14.10 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | ה. חניון לא מקורה לא בתשלום | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 16.12 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | ו. חניון לא מקורה לא בתשלום המוחזק בידי מחזיק אחד ושטחו | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 10.58 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | חניון לרכב בבניין שאינו משמש למגורים | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · עד 4,000 מ"ר | כל האזורים | 79.45 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | חניון לרכב בבניין שאינו משמש למגורים | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · מ- 4,001 ועד 15,000 מ"ר | כל האזורים | 39.74 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | חניון לרכב בבניין שאינו משמש למגורים | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · מעל 15,000 מ "ר | כל האזורים | 23.82 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 42.42 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 21.22 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 8.01 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה בתחנת דלק | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 46.64 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 65.78 ₪ | 4 |
| קרקע תפוסה | תעריפי ארנונה למגורים – | מקלט, ממ"ק, מחסן, חנייה מקורה לרכב, סככה/פרגולה ומרתף הן 117/115 | כל האזורים | 29.47 ₪ | 2 |
| משרדים ושירותים | משרד | באזור המע"ר | כל האזורים | 367.67 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | משרד ושירותים | בכל העיר במרכז מסחרי | כל האזורים | 367.67 ₪ | 5 |
| משרדים ושירותים | משרד לרבות בתי מרקחת | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 282.82 ₪ | 3 |
| משרדים ושירותים | משרד, מסחר, בית קפה, מזנון ומסעדה | באזור התעסוקה · עד 100 מ"ר | כל האזורים | 152.03 ₪ | 5 |
| משרדים ושירותים | משרד, מסחר, בית קפה, מזנון ומסעדה | באזור התעסוקה · מ- 101 ועד 1,000 מ"ר | כל האזורים | 118.52 ₪ | 5 |
| משרדים ושירותים | משרד, מסחר, בית קפה, מזנון ומסעדה | באזור התעסוקה · לכל מ"ר נוסף | כל האזורים | 101.78 ₪ | 5 |
| משרדים ושירותים | משרד/מסחר | באזור המלאכה | כל האזורים | 227.99 ₪ | 6 |
| משרדים ושירותים | סניף בנק/חברת ביטוח | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 1,642.05 ₪ | 3 |
| מסחר וחנויות | בית קולנוע לרבות תיאטרון | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · עד 1500 מ"ר | כל האזורים | 141.52 ₪ | 2 |
| מסחר וחנויות | בית קולנוע לרבות תיאטרון | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · מעל 1500 מ" ר כל מ" ר נוסף | כל האזורים | 106.13 ₪ | 2 |
| מסחר וחנויות | מסחר | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · לכל מ"ר נוסף | כל האזורים | 455.92 ₪ | 3 |
| מסחר וחנויות | מסחר | באזור המע"ר · לכל מ"ר נוסף | כל האזורים | 455.92 ₪ | 6 |
| מסחר וחנויות | מסחר | בכל העיר במרכז מסחרי · לכל מ"ר נוסף | כל האזורים | 455.92 ₪ | 5 |
| מסחר וחנויות | מסחר | באזור המע"ר · עד 120 מ"ר | כל האזורים | 356.87 ₪ | 6 |
| מסחר וחנויות | מסחר | בכל העיר במרכז מסחרי · עד 120 מ"ר | כל האזורים | 356.87 ₪ | 5 |
| מסחר וחנויות | מסחר | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים · עד 120 מ"ר | כל האזורים | 226.28 ₪ | 3 |
| מסחר וחנויות | מסחר ושירותים בית קפה, מזנון ומסעדה במגרשים מס' 500 501 | באזור התעסוקה | כל האזורים | 227.98 ₪ | 5 |
| מחסנים | מבנים זמניים המשמשים למשרדים ואחסון, מכולות מכל סוג | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 282.82 ₪ | 3 |
| מחסנים | מחסן- נכס המשמש כולו לאחסון ואשר אינו חלק אינטגרלי מבית | באזור המע"ר | כל האזורים | 187.59 ₪ | 6 |
| מחסנים | נכס המשמש כולו לאחסון לרבות אריזת הטובין המאוחסנים, | באזור התעסוקה | כל האזורים | 81.96 ₪ | 5 |
| מחסנים | נכס המשמש כולו לאחסון לרבות אריזת הטובין המאוחסנים, | באזור המלאכה | כל האזורים | 81.96 ₪ | 6 |
| מחסנים | שטח אחסון לסוג נכס ,400 עד 10% משטח השימוש העיקרי | באזור התעסוקה | כל האזורים | 86.14 ₪ | 5 |
| מחסנים | תחנות דלק - לרבות משרדים, מחסנים, מתקני תדלוק | בכל העיר לשימושים שאינם למגורים | כל האזורים | 455.92 ₪ | 2 |
מקור: https://www.modiin.muni.il/ModiinWebSite/GetPdfFile.ashx?FileID=021020260504125108.pdf. התעריפים מתעדכנים בצו שנתי; הנתונים כאן הם לשנת 2026.