צו הארנונה 2026 · 19 תעריפים · 5 סוגי נכס
ארנונה לעסקים בגבעתיים
התעריפים כאן נקראו מצו הארנונה של עיריית גבעתיים לשנת 2026. לכל שורה רשום העמוד שממנו נלקחה, כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה מול המסמך.
ארנונה לא מחושבת בהכפלה. הצו מחלק את השטח למדרגות, וכל מדרגה מחויבת בתעריף
שלה — המטרים הראשונים בתעריף אחד, הבאים בתעריף אחר. הכפלה של השטח כולו בתעריף אחד מהטבלה
תיתן מספר שגוי, ובאשדוד היא שוגה ב-60,000 ₪ לשנה כלפי מעלה או ב-19,000 ₪ כלפי מטה, תלוי
באיזו שורה העין נופלת.
כל התעריפים בצו 2026
19 שורות. הטבלה היא מה שמודפס בצו, בלי עיבוד.
| סוג | סיווג | מדרגה | אזור | תעריף | עמ׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| תעשייה ומלאכה | נכסים המשמשים לתעשייה, לבתי חרושת, בתי מלאכה באזור המלאכה, | עבור כל מ"ר מעל - 60 מ"ר | אזור בנין | 194.04 ₪ | 11 |
| תעשייה ומלאכה | נכסים המשמשים לתעשייה, לבתי חרושת, בתי מלאכה באזור המלאכה, | מ-1 מ"ר עד 60 מ"ר | אזור בנין | 156.23 ₪ | 11 |
| קרקע תפוסה | בריכות שחיה | — | כל האזורים | 105.79 ₪ | 11 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה | ארנונה כללית תשולם בעד 70% מהשטח לפי 33.03 ₪ לכל מ"ר לשנה. | כל האזורים | 33.03 ₪ | 11 |
| משרדים ושירותים | בנקים (למעט הנהלות בנקים) | — | כל האזורים | 1,621.48 ₪ | 10 |
| משרדים ושירותים | הנהלות בנקים | — | כל האזורים | 860.25 ₪ | 10 |
| משרדים ושירותים | חברות ביטוח | — | כל האזורים | 613.30 ₪ | 10 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | גודל הנכס מ- 1 מ"ר עד 750 מ"ר 155.32 ₪ לשנה | כל האזורים | 155.32 ₪ | 10 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | לכל מ"ר נוסף מעל ל -750 מ"ר 147.00 ₪ לשנה | כל האזורים | 147.00 ₪ | 10 |
| מסחר וחנויות | מבנים המשמשים לחנויות, לבתי-קפה, למעונות וגני ילדים פרטיים, | המנויים להלן, למעט נכסים המסתווגים לפי סעיף 8.1.2 להלן: · לכל מ"ר נוסף מעל ל - 60 מ"ר | כל האזורים | 372.47 ₪ | 10 |
| מסחר וחנויות | מבנים המשמשים לחנויות, לבתי-קפה, למעונות וגני ילדים פרטיים, | המנויים להלן, למעט נכסים המסתווגים לפי סעיף 8.1.2 להלן: · גודל הנכס מ- 1 מ"ר עד 60 מ"ר (לכל מ"ר) | כל האזורים | 251.43 ₪ | 10 |
| מסחר וחנויות | מבנים המשמשים לחנויות, לבתי-קפה, למעונות וגני ילדים פרטיים, | המנויים להלן, למעט נכסים המסתווגים לפי סעיף 8.1.2 להלן: · גודל הנכס מ- 1 מ"ר עד 15 מ"ר (לכל מ"ר) | כל האזורים | 209.79 ₪ | 10 |
| מסחר וחנויות | נכסים המשמשים לקניונים, מבנים ודוכנים במעברים בקניונים: | לכל מ"ר נוסף מעל ל - 60 מ"ר | כל האזורים | 372.47 ₪ | 10 |
| מסחר וחנויות | נכסים המשמשים לקניונים, מבנים ודוכנים במעברים בקניונים: | מרכולים המשמשים לסופרמרקטים ומרכזי קניות 372.47 ₪ לכל מ"ר | כל האזורים | 372.47 ₪ | 10 |
| מסחר וחנויות | נכסים המשמשים לקניונים, מבנים ודוכנים במעברים בקניונים: | גודל הנכס מ- 1 מ"ר עד 60 מ"ר (לכל מ"ר) | כל האזורים | 306.65 ₪ | 10 |
| מסחר וחנויות | נכסים המשמשים לקניונים, מבנים ודוכנים במעברים בקניונים: | גודל הנכס מ- 1 מ"ר עד 15 מ"ר (לכל מ"ר) | כל האזורים | 255.82 ₪ | 10 |
| מסחר וחנויות | נכסים המשמשים לקניונים, מבנים ודוכנים במעברים בקניונים: | נכסים המשמשים למעברים בתוך הקניונים 118.45 ₪ למ"ר. | כל האזורים | 118.45 ₪ | 10 |
| מחסנים | נכסים המשמשים לתעשייה, לבתי חרושת, בתי מלאכה באזור המלאכה, | עבור כל מ"ר מעל - 60 מ"ר | אזור סככה או מחסן | 181.04 ₪ | 11 |
| מחסנים | נכסים המשמשים לתעשייה, לבתי חרושת, בתי מלאכה באזור המלאכה, | מ-1 מ"ר עד 60 מ"ר | אזור סככה או מחסן | 112.90 ₪ | 11 |
מקור: https://www.givatayim.muni.il/uploads/n/1748247354.7576.pdf. התעריפים מתעדכנים בצו שנתי; הנתונים כאן הם לשנת 2026.