צו הארנונה 2026 · 34 תעריפים · 5 סוגי נכס
ארנונה לעסקים בבאר שבע
התעריפים כאן נקראו מצו הארנונה של עיריית באר שבע לשנת 2026. לכל שורה רשום העמוד שממנו נלקחה, כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה מול המסמך.
ארנונה לא מחושבת בהכפלה. הצו מחלק את השטח למדרגות, וכל מדרגה מחויבת בתעריף
שלה — המטרים הראשונים בתעריף אחד, הבאים בתעריף אחר. הכפלה של השטח כולו בתעריף אחד מהטבלה
תיתן מספר שגוי, ובאשדוד היא שוגה ב-60,000 ₪ לשנה כלפי מעלה או ב-19,000 ₪ כלפי מטה, תלוי
באיזו שורה העין נופלת.
כל התעריפים בצו 2026
34 שורות. הטבלה היא מה שמודפס בצו, בלי עיבוד.
| סוג | סיווג | מדרגה | אזור | תעריף | עמ׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| תעשייה ומלאכה | בניינים המשמשים או המיועדים לשמש מפעלים לרבות מפעל עתיר ידע, מלאכה ומוסכים כולל סככות ומחסנים | אזור א (העיר העתיקה שכונות) · 250 מ"ר הראשונים לכל מ"ר | אזור א | 193.06 ₪ | 2 |
| תעשייה ומלאכה | בניינים המשמשים או המיועדים לשמש מפעלים לרבות מפעל עתיר ידע, מלאכה ומוסכים כולל סככות ומחסנים | אזור א (העיר העתיקה שכונות) · 250 מ"ר נוספים לכל מ"ר | אזור א | 99.98 ₪ | 2 |
| תעשייה ומלאכה | בניינים המשמשים או המיועדים לשמש מפעלים לרבות מפעל עתיר ידע, מלאכה ומוסכים כולל סככות ומחסנים | אזור א (העיר העתיקה שכונות) · לכל מ"ר נוסף | אזור א | 59.00 ₪ | 2 |
| תעשייה ומלאכה | בניינים המשמשים או המיועדים לשמש מפעלים לרבות מפעל עתיר ידע, מלאכה ומוסכים כולל סככות ומחסנים | אזור ב (אזור התעשייה, מלאכה ועמק שרה) · עד 500 מ"ר | אזור ב | 115.50 ₪ | 2 |
| תעשייה ומלאכה | בניינים המשמשים או המיועדים לשמש מפעלים לרבות מפעל עתיר ידע, מלאכה ומוסכים כולל סככות ומחסנים | אזור ב (אזור התעשייה, מלאכה ועמק שרה) · לכל מ"ר נוסף | אזור ב | 60.36 ₪ | 2 |
| תעשייה ומלאכה | בניינים המשמשים או המיועדים לשמש מפעלים לרבות מפעל עתיר ידע, מלאכה ומוסכים כולל סככות ומחסנים | אזור ג (קרית יהודית) · עד 500 מ"ר | אזור ג | 115.50 ₪ | 2 |
| תעשייה ומלאכה | בניינים המשמשים או המיועדים לשמש מפעלים לרבות מפעל עתיר ידע, מלאכה ומוסכים כולל סככות ומחסנים | אזור ג (קרית יהודית) · לכל מ"ר נוסף | אזור ג | 60.36 ₪ | 2 |
| תעשייה ומלאכה | בניינים המשמשים או המיועדים לשמש מפעלים לרבות מפעל עתיר ידע, מלאכה ומוסכים כולל סככות ומחסנים | אזור ד (פארק ההיי-טק) · עד 500 מ"ר | אזור ד | 65.70 ₪ | 2 |
| תעשייה ומלאכה | בניינים המשמשים או המיועדים לשמש מפעלים לרבות מפעל עתיר ידע, מלאכה ומוסכים כולל סככות ומחסנים | אזור ד (פארק ההיי-טק) · לכל מ"ר נוסף | אזור ד | 60.36 ₪ | 2 |
| קרקע תפוסה | לונה פארק - מבנה המשמש כפארק שעשועים כולל קרקע תפוסה אשר שטחו עולה על 2,500 מ"ר | א. מבנה | כל האזורים | 82.65 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | לונה פארק - מבנה המשמש כפארק שעשועים כולל קרקע תפוסה אשר שטחו עולה על 2,500 מ"ר | ב. קרקע תפוסה | כל האזורים | 26.22 ₪ | 8 |
| קרקע תפוסה | משתלות | האזורים). | כל האזורים | 87.37 ₪ | 5 |
| קרקע תפוסה | משתלות | .17חניונים לרכב בתשלום (כל האזורים) | כל האזורים | 18.75 ₪ | 5 |
| קרקע תפוסה | משתלות | — | אזור א | 339.95 ₪ | 5 |
| קרקע תפוסה | משתלות | — | אזור ב | 242.79 ₪ | 5 |
| קרקע תפוסה | משתלות | — | אזור ג | 242.79 ₪ | 5 |
| קרקע תפוסה | משתלות | — | אזור ג1 | 219.51 ₪ | 5 |
| קרקע תפוסה | מתקני נופש, ספורט ובריכה, לרבות חדרי כושר ומכונים לאימון גופני. | קרקע תפוסה למתקני נופש וספורט 704 | כל האזורים | 26.22 ₪ | 3 |
| קרקע תפוסה | מתקנים פוטווולטאים- | ג . קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ"ר | כל האזורים | 0.03 ₪ | 7 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה בכל האזורים | א. 100 מ''ר הראשונים לכל מ''ר | כל האזורים | 66.14 ₪ | 9 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה בכל האזורים | ב. 900 מ''ר נוספים לכל מ''ר | כל האזורים | 66.14 ₪ | 9 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה בכל האזורים | ג . 4000 מ''ר נוספים לכל מ''ר | כל האזורים | 55.39 ₪ | 9 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה בכל האזורים | ד. לכל מ''ר נוסף | כל האזורים | 27.28 ₪ | 9 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה בכל האזורים | קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח | כל האזורים | 8.09 ₪ | 9 |
| קרקע תפוסה | קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים לכל מ''ר או חלק ממנו (כל האזורים) | — | כל האזורים | 65.78 ₪ | 9 |
| משרדים ושירותים | בנקים | לכל מ"ר נוסף | כל האזורים | 1,642.08 ₪ | 4 |
| משרדים ושירותים | בנקים | עד 150 מ"ר | כל האזורים | 1,642.08 ₪ | 4 |
| משרדים ושירותים | בנקים | ב. בניין המוחזק על ידי בנק או תאגיד בשליטתו או מטעמו המשמש בפועל משרדי הנהלה אזוריים | כל האזורים | 866.20 ₪ | 4 |
| משרדים ושירותים | חברות ביטוח (כל האזורים) | — | כל האזורים | 666.13 ₪ | 4 |
| משרדים ושירותים | חברות ביטוח (כל האזורים) | .10מבנים וסככות של תחנת דלק (כל האזורים) | כל האזורים | 455.94 ₪ | 4 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | — | אזור א | 121.40 ₪ | 3 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | — | אזור ב | 97.06 ₪ | 3 |
| מסחר וחנויות | בתי קולנוע | — | אזור ג | 97.06 ₪ | 3 |
| מחסנים | מחסנים | נפרד, למעט פריטים ,12 ,22 תוטל ארנונה בכל האזורים. | כל האזורים | 105.88 ₪ | 6 |
מקור: https://www.beer-sheva.muni.il/Residents/Arnona/Documents/צווי-ארנונה/צו ארנונה לשנת 2026.pdf. התעריפים מתעדכנים בצו שנתי; הנתונים כאן הם לשנת 2026.